💰 Weighted Average Commodities Prices in Punjab and Karachi Markets.
| Commodity | Punjab | Karachi |
| 🌾 Wheat | Rs 3550 / maund | Rs 9450 / 102KG |
| 🍚 Rice 1121 / IRRI – 6 | Rs 12,000 / maund | Rs 8620 / 100KG |
| 🍛 Rice Tip (Nakku) | Rs 3450 / maund | Rs 3380 / maund |
| 🫘 100% Broken Rice | Rs 3510 / maund | Rs 8400 / 100KG |
| 🧵 Cotton | Rs 15,400 / maund | Rs 15,100 / maund |
| 🍬 Sugar | Rs 171 / KG | Rs 194 / KG |
| 🌽 Corn | Rs 3420 / maund | Rs 3590 / maund |
| 🧆 Chickpeas Desi | Rs 175 / KG | Rs 165 / KG |
| 🌱 Mung Bean | Rs 11,600 / maund | Rs 11,300 / maund |
| 🫘 Nipper | Rs 198 / KG | Rs 188 / KG |
| 🌸 Crimson | Rs 181 / KG | Rs 171 / KG |
| 🟡 Yellow Peas | Rs 135 / KG | Rs 125 / KG |
| 🍛 Soybean Meal – Hi Pro | Rs 284 / KG | Rs 274 / KG |
| 🛢️ Soybean Oil | Rs 15,700 / maund | Rs 15,300 / maund |
| 🌴 RBD Palm Olein | Rs 15,000 / maund | Rs 14,700 / maund |
💱 Forward Rates
| Commodity | Price |
| 🍚 Rice IRRI Full November | Rs 85.25 / KG |
| 🍚 Rice IRRI Full December | Rs 83.75 / KG |
| 🥣 Chickpeas – Sudema Vessel | Rs 165 / KG |
| 🧆 Chickpeas Vittera | Rs 154 / KG |
| 🟡 Soybean Meal – December | Rs 175 / KG |
| 🌸 Wheat – Jan | Rs 9700 / 102 KG |



