💰 Weighted Average Commodities Prices in Punjab and Karachi Markets.
| Commodity | Punjab | Karachi |
| 🌾 Wheat | Rs 3640 / maund | Rs 9750 / 102KG |
| 🍚 Rice 1121 / IRRI – 6 | Rs 12,000 / maund | Rs 8600 / 100KG |
| 🍛 Rice Tip (Nakku) | Rs 3280 / maund | Rs 3270 / maund |
| 🫘 100% Broken Rice | Rs 3450 / maund | Rs 8400 / 100KG |
| 🧵 Cotton | Rs 15,400 / maund | Rs 15,150 / maund |
| 🍬 Sugar | Rs 166 / KG | Rs 178 / KG |
| 🌽 Corn | Rs 3140 / maund | Rs 3280 / maund |
| 🧆 Chickpeas Desi | Rs 172 / KG | Rs 162 / KG |
| 🌱 Mung Bean | Rs 11,550 / maund | Rs 11,200 / maund |
| 🫘 Nipper | Rs 190 / KG | Rs 180 / KG |
| 🌸 Crimson | Rs 179 / KG | Rs 169 / KG |
| 🟡 Yellow Peas | Rs 132 / KG | Rs 122 / KG |
| 🍛 Soybean Meal – Hi Pro | Rs 221 / KG | Rs 211 / KG |
| 🛢️ Soybean Oil | Rs 15,800 / maund | Rs 15,600 / maund |
| 🌴 RBD Palm Olein | Rs 15,100 / maund | Rs 14,800 / maund |
💱 Forward Rates
| Commodity | Price |
| 🍚 Rice IRRI 20th December | Rs 86.25 / KG |
| 🍚 Rice IRRI Full December | Rs 85 / KG |
| 🥣 Chickpeas – Sudema Vessel | Rs 164 / KG |
| 🧆 Chickpeas Vittera | Rs 154.25 / KG |
| 🟡 Soybean Meal – December | Rs 171 / KG |
| 🌸 Sugar – Jan | Rs 140 KG |



