💰 Weighted Average Commodities Prices in Punjab and Karachi Markets.
| Commodity | Punjab | Karachi |
| 🌾 Wheat | Rs 3800 / maund | Rs 10450 / 102KG |
| 🍚 Rice 1121 / IRRI – 6 | Rs 12,000 / maund | Rs 8750 / 100KG |
| 🍛 Rice Tip (Nakku) | Rs 3250 / maund | Rs 3220 / maund |
| 🫘 100% Broken Rice | Rs 3400 / maund | Rs 8300 / 100KG |
| 🧵 Cotton | Rs 15,550 / maund | Rs 15,400 / maund |
| 🍬 Sugar | Rs 152 / KG | Rs 157 / KG |
| 🌽 Corn | Rs 3070 / maund | Rs 3220 / maund |
| 🧆 Chickpeas Desi | Rs 172 / KG | Rs 162 / KG |
| 🌱 Mung Bean | Rs 11,500 / maund | Rs 11,200 / maund |
| 🫘 Nipper | Rs 178 / KG | Rs 168 / KG |
| 🌸 Crimson | Rs 177 / KG | Rs 167 / KG |
| 🟡 Yellow Peas | Rs 132 / KG | Rs 122 / KG |
| 🍛 Soybean Meal – Hi Pro | Rs 190 / KG | Rs 180 / KG |
| 🛢️ Soybean Oil | Rs 15,700 / maund | Rs 15,550 / maund |
| 🌴 RBD Palm Olein | Rs 15,200 / maund | Rs 14,950 / maund |
💱 Forward Rates
| Commodity | Price |
| 🍚 Rice IRRI 20th December | Rs 87 / KG |
| 🍚 Rice IRRI Full December | Rs 86.5 / KG |
| 🥣 Chickpeas – Sudema Vessel | Rs 162.5 / KG |
| 🧆 Chickpeas Vittera | Rs 152.5 / KG |
| 🟡 Soybean Meal – December | Rs 167 / KG |
| 🌸 Sugar – Jan | Rs 140.2 KG |



