💰 Weighted Average Commodities Prices in Punjab and Karachi Markets.
| Commodity | Punjab | Karachi |
| 🌾 Wheat | Rs 3810 / maund | Rs 10350 / 102KG |
| 🍚 Rice 1121 / IRRI – 6 | Rs 11,800 / maund | Rs 8750 / 100KG |
| 🍛 Rice Tip (Nakku) | Rs 3250 / maund | Rs 3230 / maund |
| 🫘 100% Broken Rice | Rs 3350 / maund | Rs 8200 / 100KG |
| 🧵 Cotton | Rs 15,800 / maund | Rs 15,700 / maund |
| 🍬 Sugar | Rs 143.5 / KG | Rs 146 / KG |
| 🌽 Corn | Rs 3090 / maund | Rs 3260 / maund |
| 🧆 Chickpeas Desi | Rs 167 / KG | Rs 157 / KG |
| 🌱 Mung Bean | Rs 11,500 / maund | Rs 11,200 / maund |
| 🫘 Nipper | Rs 174 / KG | Rs 164 / KG |
| 🌸 Crimson | Rs 172 / KG | Rs 162 / KG |
| 🟡 Yellow Peas | Rs 131 / KG | Rs 119 / KG |
| 🍛 Soybean Meal – Hi Pro | Rs 189 / KG | Rs 178 / KG |
| 🛢️ Soybean Oil | Rs 16,200 / maund | Rs 16,150 / maund |
| 🌴 RBD Palm Olein | Rs 15,050 / maund | Rs 14,800 / maund |
💱 Forward Rates
| Commodity | Price |
| 🍚 Rice IRRI 20th December | Rs 87.5 / KG |
| 🍚 Rice IRRI Full December | Rs 87 / KG |
| 🥣 Chickpeas – Sudema Vessel | Rs 157 / KG |
| 🧆 Chickpeas Vittera | Rs 152 / KG |
| 🟡 Soybean Meal – December | Rs 168 / KG |
| 🌸 Sugar – Jan | Rs 138.45 KG |



