💰 Weighted Average Commodities Prices in Punjab and Karachi Markets.
| Commodity | Punjab | Karachi |
| 🌾 Wheat | Rs 3800 / maund | Rs 9600 / 102KG |
| 🍚 Rice 1121 / IRRI – 6 | Rs 11,800 / maund | Rs 8750 / 100KG |
| 🍛 Rice Tip (Nakku) | Rs 3250 / maund | Rs 3230 / maund |
| 🫘 100% Broken Rice | Rs 3350 / maund | Rs 8200 / 100KG |
| 🧵 Cotton | Rs 15,800 / maund | Rs 15,700 / maund |
| 🍬 Sugar | Rs 142 / KG | Rs 144 / KG |
| 🌽 Corn | Rs 3110 / maund | Rs 3280 / maund |
| 🧆 Chickpeas Desi | Rs 165 / KG | Rs 155 / KG |
| 🌱 Mung Bean | Rs 11,350 / maund | Rs 11,100 / maund |
| 🫘 Nipper | Rs 172 / KG | Rs 163 / KG |
| 🌸 Crimson | Rs 171 / KG | Rs 162 / KG |
| 🟡 Yellow Peas | Rs 131 / KG | Rs 119 / KG |
| 🍛 Soybean Meal – Hi Pro | Rs 178 / KG | Rs 168 / KG |
| 🛢️ Soybean Oil | Rs 16,300 / maund | Rs 16,250 / maund |
| 🌴 RBD Palm Olein | Rs 15,000 / maund | Rs 14,750 / maund |
💱 Forward Rates
| Commodity | Price |
| 🍚 Rice IRRI 30th December | Rs 87.5 / KG |
| 🍚 Rice IRRI Full January | Rs 87 / KG |
| 🥣 Chickpeas – Sudema Vessel | Rs 156 / KG |
| 🧆 Chickpeas Vittera | Rs 151 / KG |
| 🌸 Sugar – Jan | Rs 138.25 KG |



