💰 Weighted Average Commodities Prices in Punjab and Karachi Markets.
| Commodity | Punjab | Karachi |
| 🌾 Wheat | Rs 4300 / maund | Rs 10,500 / 102KG |
| 🍚 Rice 1121 / IRRI – 6 | Rs 12,200 / maund | Rs 9100 / 100KG |
| 🍛 Rice Tip (Nakku) | Rs 3380 / maund | Rs 3280 / maund |
| 🫘 100% Broken Rice | Rs 3450 / maund | Rs 8200 / 100KG |
| 🧵 Cotton | Rs 15,850 / maund | Rs 15,750 / maund |
| 🍬 Sugar | Rs 136 / KG | Rs 138 / KG |
| 🌽 Corn | Rs 3350 / maund | Rs 3620 / maund |
| 🧆 Chickpeas Desi | Rs 160 / KG | Rs 150 / KG |
| 🌱 Mung Bean | Rs 11,500 / maund | Rs 11,200 / maund |
| 🫘 Nipper | Rs 166 / KG | Rs 155 / KG |
| 🌸 Crimson | Rs 165 / KG | Rs 154 / KG |
| 🟡 Yellow Peas | Rs 126 / KG | Rs 116 / KG |
| 🍛 Soybean Meal – Hi Pro | Rs 159 / KG | Rs 149 / KG |
| 🛢️ Soybean Oil | Rs 16,200 / maund | Rs 16,100 / maund |
| 🌴 RBD Palm Olein | Rs 15,150 / maund | Rs 14,800 / maund |
💱 Forward Rates
| Commodity | Price |
| 🍚 Nipper Jan | Rs 151 / KG |
| 🟡 Yellow Peas – Agro Crop | Rs 102 / KG |
| 🥣 Chickpeas – LDC 3 | Rs 150 / KG |
| 🧆 Chickpeas Vittera | Rs 150 / KG |
| 🌸 Yellow Bunge – Jan | Rs 112 / KG |



