💰 Weighted Average Commodities Prices in Punjab and Karachi Markets.
| Commodity | Punjab | Karachi |
| 🌾 Wheat | Rs 4550 / maund | Rs 11,300 / 102KG |
| 🍚 Rice 1121 / IRRI – 6 | Rs 12,200 / maund | Rs 9000 / 100KG |
| 🍛 Rice Tip (Nakku) | Rs 3550 / maund | Rs 3480 / maund |
| 🫘 100% Broken Rice | Rs 3590 / maund | Rs 8600 / 100KG |
| 🧵 Cotton | Rs 15,700 / maund | Rs 15,600 / maund |
| 🍬 Sugar | Rs 140 / KG | Rs 141 / KG |
| 🌽 Corn | Rs 3280 / maund | Rs 3450 / maund |
| 🧆 Chickpeas Desi | Rs 165 / KG | Rs 155 / KG |
| 🌱 Mung Bean | Rs 11,600 / maund | Rs 11,300 / maund |
| 🫘 Nipper | Rs 165 / KG | Rs 155 / KG |
| 🌸 Crimson | Rs 163 / KG | Rs 154 / KG |
| 🟡 Yellow Peas | Rs 128 / KG | Rs 118 / KG |
| 🍛 Soybean Meal – Hi Pro | Rs 175 / KG | Rs 165 / KG |
| 🛢️ Soybean Oil | Rs 16,500 / maund | Rs 16,600 / maund |
| 🌴 RBD Palm Olein | Rs 15,150 / maund | Rs 14,800 / maund |
💱 Forward Rates
| Commodity | Price |
| 🍚 Nipper Jan | Rs 153 / KG |
| 🟡 Yellow Peas – Agro Crop | Rs 111 / KG |
| 🥣 Chickpeas – LDC 3 | Rs 154 / KG |
| 🧆 Chickpeas Vittera | Rs 154 / KG |
| 🌸 Yellow Bunge – Jan | Rs 116 / KG |



