💰 Weighted Average Commodities Prices in Punjab and Karachi Markets.
| Commodity | Punjab | Karachi |
| 🌾 Wheat | Rs 4450 / maund | Rs 11,000 / 102KG |
| 🍚 Rice 1121 / IRRI – 6 | Rs 12,200 / maund | Rs 8900 / 100KG |
| 🍛 Rice Tip (Nakku) | Rs 3550 / maund | Rs 3480 / maund |
| 🫘 100% Broken Rice | Rs 3590 / maund | Rs 8550 / 100KG |
| 🧵 Cotton | Rs 16,000 / maund | Rs 15,800 / maund |
| 🍬 Sugar | Rs 140 / KG | Rs 141 / KG |
| 🌽 Corn | Rs 3280 / maund | Rs 3450 / maund |
| 🧆 Chickpeas Desi | Rs 165 / KG | Rs 155 / KG |
| 🌱 Mung Bean | Rs 11,700 / maund | Rs 11,400 / maund |
| 🫘 Nipper | Rs 164 / KG | Rs 154 / KG |
| 🌸 Crimson | Rs 165 / KG | Rs 155 / KG |
| 🟡 Yellow Peas | Rs 126 / KG | Rs 116 / KG |
| 🍛 Soybean Meal – Hi Pro | Rs 173 / KG | Rs 163 / KG |
| 🛢️ Soybean Oil | Rs 16,700 / maund | Rs 16,400 / maund |
| 🌴 RBD Palm Olein | Rs 15,150 / maund | Rs 14,800 / maund |
💱 Forward Rates
| Commodity | Price |
| 🍚 Nipper Jan | Rs 153 / KG |
| 🟡 Yellow Peas – Agro Crop | Rs 109 / KG |
| 🥣 Chickpeas – LDC 3 | Rs 154 / KG |
| 🧆 Chickpeas Vittera | Rs 154 / KG |
| 🌸 Yellow Bunge – Jan | Rs 116 / KG |



