💰 Weighted Average Commodities Prices in Punjab and Karachi Markets.
| Commodity | Punjab | Karachi |
| 🌾 Wheat | Rs 3610 / maund | Rs 9900 / 102KG |
| 🍚 Rice 1121 / IRRI – 6 | Rs 13,700 / maund | Rs 8450 / 100KG |
| 🍛 Rice Tip (Nakku) | Rs 3460 / maund | Rs 3390 / maund |
| 🫘 100% Broken Rice | Rs 3520 / maund | Rs 8450 / 100KG |
| 🧵 Cotton | Rs 15,150 / maund | Rs 14,950 / maund |
| 🍬 Sugar | Rs 171.5 / KG | Rs 174 / KG |
| 🌽 Corn | Rs 3330 / maund | Rs 3480 / maund |
| 🧆 Chickpeas Desi | Rs 182 / KG | Rs 173 / KG |
| 🌱 Mung Bean | Rs 10,750 / maund | Rs 10,650 / maund |
| 🫘 Nipper | Rs 203 / KG | Rs 193 / KG |
| 🌸 Crimson | Rs 202.5 / KG | Rs 192 / KG |
| 🟡 Yellow Peas | Rs 119 / KG | Rs 109 / KG |
| 🍛 Soybean Meal Hi-Pro | Rs 238 / KG | Rs 226 / KG |
| 🛢️ Soybean Oil | Rs 15,950 / maund | Rs 15,750 / maund |
| 🌴 RBD Palm Olein | Rs 15,050 / maund | Rs 14,750 / maund |
💱 Forward Rates
| Commodity | Price |
| 🍚 Rice IRRI Full November | Rs 83.75 / KG |
| 🍚 Rice IRRI 15th December | Rs 81.5 / KG |
| 🥣 Chickpeas – Sudema Vessel | Rs 171 / KG |
| 🧆 Chickpeas Vittera | Rs 157.5 / KG |
| 🍛 Soybean Meal – Dec | Rs 185 / KG |
| 🌸 Crimson – Fortune / Orient | Rs 178 / KG |



