💰 Weighted Average Commodities Prices in Punjab and Karachi Markets.
| Commodity | Punjab | Karachi |
| 🌾 Wheat | Rs 3530 / maund | Rs 9550 / 102KG |
| 🍚 Rice 1121 / IRRI – 6 | Rs 11,900 / maund | Rs 8450 / 100KG |
| 🍛 Rice Tip (Nakku) | Rs 3450 / maund | Rs 3370 / maund |
| 🫘 100% Broken Rice | Rs 3510 / maund | Rs 8400 / 100KG |
| 🧵 Cotton | Rs 15,350 / maund | Rs 15,100 / maund |
| 🍬 Sugar | Rs 172 / KG | Rs 184 / KG |
| 🌽 Corn | Rs 3400 / maund | Rs 3570 / maund |
| 🧆 Chickpeas Desi | Rs 179 / KG | Rs 169 / KG |
| 🌱 Mung Bean | Rs 11,600 / maund | Rs 11,450 / maund |
| 🫘 Nipper | Rs 202 / KG | Rs 192 / KG |
| 🌸 Crimson | Rs 181 / KG | Rs 171 / KG |
| 🟡 Yellow Peas | Rs 135 / KG | Rs 126 / KG |
| 🍛 Soybean Meal – Hi Pro | Rs 284 / KG | Rs 274 / KG |
| 🛢️ Soybean Oil | Rs 16,000 / maund | Rs 15,700 / maund |
| 🌴 RBD Palm Olein | Rs 15,200 / maund | Rs 14,900 / maund |
💱 Forward Rates
| Commodity | Price |
| 🍚 Rice IRRI Full November | Rs 84.5 / KG |
| 🍚 Rice IRRI Full December | Rs 83.25 / KG |
| 🥣 Chickpeas – Sudema Vessel | Rs 169 / KG |
| 🧆 Chickpeas Vittera | Rs 155 / KG |
| 🟡 Soybean Meal – December | Rs 173 / KG |
| 🌸 Wheat – Jan | Rs 9900 / 102 KG |



