π° Weighted Average Commodities Prices in Punjab and Karachi Markets.
| Commodity | Punjab | Karachi |
| πΎ Wheat | Rs 3250 / maund | Rs 8650 / 102KG |
| π Rice 1121 / IRRI – 6 | Rs 13,000 / maund | Rs 8600 / 100KG |
| π Rice Tip (Nakku) | Rs 3370 / maund | Rs 3330 / maund |
| π« 100% Broken Rice | Rs 3490 / maund | Rs 8500 / 100KG |
| π§΅ Cotton | Rs 20,500 / maund | Rs 20,300 / maund |
| π¬ Sugar | Rs 133.75 / KG | Rs 134 / KG |
| π½ Corn | Rs 3070 / maund | Rs 3370 / maund |
| π§ Chickpeas Desi | Rs 174 / KG | Rs 160 / KG |
| π± Mung Bean | Rs 12,100 / maund | Rs 11,800 / maund |
| π« Nipper | Rs 176 / KG | Rs 165 / KG |
| πΈ Crimson | Rs 174 / KG | Rs 161 / KG |
| π‘ Yellow Peas | Rs 110 / KG | Rs 98 / KG |
| π Soybean Meal – Hi Pro | Rs 195 / KG | Rs 185 / KG |
| π₯ Potato – Ex-Mandi | Rs 8 / KG | Rs 20 / KG |
| πΎ Sesame White | Rs 10,700 / maund | Rs 11,100 / maund |
| πΏ Coriander Seed Whole BG | Rs 20,300 / maund | Rs 20,000 / maund |
| πΆοΈ Red Chilli – Richstar #1 Whole | Rs 20,850 / maund | Rs 20,450 / maund |
| π’οΈ Soybean Oil | Rs 16,700 / maund | Rs 16,400 / maund |
| π΄ RBD Palm Olein | Rs 16,250 / maund | Rs 15,950 / maund |
π± Forward Rates
| Commodity | Price |
| π Nipper April | Rs 165 / KG |
| π¬ Sugar April | Rs 132.5 / KG |
| π₯£ Wheat β April | Rs 3,200 / maund |
| π§ Yellow Peas Vittera | Rs 100 / KG |
| πΈ Chickpeas Agro Crop β Feb | Rs 162 / KG |



